El televisor Samsung T4305 HD cuenta con unas prestaciones increíbles con las que podrás disfrutar de tus películas y series preferidas. Podrás gozar de una gran variedad de contenidos gracias su sistema smart tv integrado. Además, con su eficiencia energética ahorrarás en la factura de la luz.
Este televisor cuenta con una pantalla LED de 32 pulgadas y una resolución 1366x768 que ofrece una calidad de imagen más definida y unos colores más vivos que otras pantallas. Posee la tecnología HDR, que mostrará imágenes aún más reales. Para terminar, cuenta con puertos USB y puerto HDMI, entre otros. Con los que podrás conectar a tu televisión diferentes aparatos/dispositivos.
PANTALLA |
---|
Tamaño de pantalla | 80 cm (32") |
Resolución | 1,366 x 768 |
VÍDEO |
---|
Motor de Imagen | Hyper Real |
PQI | 900 |
HDR | HDR |
Contraste | Mega Contrast |
Color | PurColor |
Micro Dimming | Micro Dimming Pro |
Contrast Enhancer | Sí |
Modo cine | Sí |
Modo natural | Sí |
AUDIO |
---|
Dolby Digital Plus | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 10W |
Tipo de altavoz | 2CH |
SERVICIOS SMART |
---|
Smart TV | Smart |
Operating System | Tizen™ |
Works with Google Assistant | Sí |
Works With Alexa | Sí |
TV Plus | Sí |
Navegador web | Sí |
SmartThings App Support | Sí |
Gallery | Sí |
CONVERGENCIA |
---|
Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor | Sí |
Remote Access | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
SINTONIZADOR |
---|
Sintonizador digital | DVB-T2C |
Sintonizador analógico | Sí |
CI (Interfaz común) | CI+(1.4) |
HbbTV | HbbTV 2.0.1 |
TV Key Support | Sí |
CONECTIVIDAD |
---|
HDMI | 2 |
USB | 1 |
Entrada componente (Y/Pb/Pr) | 1 |
Entrada compuesta (AV) | 1 (Common Use for Component Y) |
Entrada de red (LAN) | 1 |
Salida de Audio Digital (Óptica) | 1 |
Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
CI Slot | 1 |
HDMI A / Retorno al Canal | Sí |
Conexión rápida HDMI | Sí |
Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi4) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
DISEÑO |
---|
Diseño | Mold |
Tipo de marco | VNB |
Slim | Slim |
Color Frontal | BLACK |
Tipo de peana | MINI ARC |
Stand Color | BLACK |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
---|
Brightness/Color Detection | Detector de brillo |
Ultra Clean View | Sí |
Digital Clean View | Sí |
Búsqueda Automática de Canales | Sí |
Auto Apagado | Sí |
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ (HDD) | Sí |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Sí |
EPG | Sí |
Modo gaming | Sí (Básico) |
Idiomas Sistema Operativo | 27 Idiomas Europeos |
Soporte USB HID | Sí |
Teletexto | Sí |
Compatible con IPv6 | Sí |
Sensor Eco | Sí |
Clase de Eficiencia Energética | F |
INTENSIDAD MÁXIMA |
---|
Fuente de Alimentación | AC220-240V 50/60Hz |
Consumo de Energía (Máx.) | 60 W |
Consumo (Stand-by) | 0,50 W |
Consumo (Modo Ahorro de Energía) (W) | 26,5 W |
Power Consumption (Typical) | 31,0 W |
Ratio de Luminosidad (%) | 80 % |
Yearly Power Consumption (EU standard) | 43 kWh |
DIMENSIONES |
---|
Dimensión con Caja (mm) | 879.0 x 500.0 x 127.0 mm |
Dimensión con Peana (mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm |
Dimensión sin Peana (mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 mm |
Tamaño de la peana (AnxProf) | 732.5 x 150.5 mm |
PESO |
---|
Peso con Caja (kg) | 5,8 kg |
Peso con Peana (kg) | 4,1 kg |
Peso sin Peana (kg) | 4,0 kg |
ACCESORIOS |
---|
Modelo de Mando a Distancia | TM1240A |
Baterias (para el Mando) | Sí |
Compatible con Soporte VESA | Sí |
Manual de Usuario | Sí |
e-Manual | Sí |
Cable Alimentación | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.