
609194694
Portes Gratuitos
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| AUDIO | |
|---|---|
| Número de Altavoces | 2 |
| Potencia de audio | 20 W |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| HDR | Sí |
| SmartTV | Sí |
| Resolución | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tipo de Panel | NanoCell |
| Procesador | 4K α5 Gen7 con AI |
| Año de lanzamiento | 2.024 año |
| Brillo | AI Brightness Control detecta la luz del espacio y equilibra el brillo |
| Información Adicional | WOW Interface: controla tu barra de sonido desde el TV |
| Pulgadas | 55" |
| App | LG ThinQ |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Antena | DVB-T2 |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Wifi | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Color/material | Negro |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | G |
| Hercios | 50 Hz |
| Consumo (Stand-by) | 1 W |
| Consumo de energía KwH/1000h | 84 KwH/1000h |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| VESA | 300X300 |
| Diagonal pantalla | 139 cm |
| Dimensiones sin peana | 1235 x 715 x 58,1mm |
| Dimensiones con peana | 1235x780x230mm |
| Peso con peana | 15 Kilogramos |
| Peso sin peana | 15 Kilogramos |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control de Voz | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Asistente | Alexa |
| EPG | Sí |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Accesorios Incluidos | Cable de corrienta, magic control, pilas 2 x AA |
| SMARTTV | |
|---|---|
| Sistema SmartTV | WebOS |
| Modo de Imagen | 9 (Vívido, Standard, APS(Auto Power Save), Cine, Deportes, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Sala Luminosa), (ISF)Expert(Sala Oscura)) |
| Navegador web | Sí |
| Auto Game Mode (ALLM) | Sí |
| HDR10 | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Magic Control | Sí |
