6098785407
Portes Gratuitos
Con el televisor LG 28TN515S-PZ de 28" con SmartTV, podrás disfrutar de tu hogar viendo tus películas preferidas.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El televisor LG 28TN515S-PZ cuenta con unas prestaciones increíbles con las que podrás disfrutar de tus películas y series preferidas. Podrás gozar de una gran variedad de contenidos gracias su sistema SMART TV integrado. Además, con su eficiencia energética _EFICIENCIA_ENERGÉTICA_ ahorrarás en la factura de la luz.
Este televisor cuenta con una pantalla DIRECT LED de 27.5 pulgadas y una resolución 1366x768 que ofrece una calidad de imagen más definida y unos colores más vivos que otras pantallas. Posee la tecnología HDREADY, que mostrará imágenes aún más reales. Para terminar, cuenta con puertos USB y puerto HDMI, entre otros. Con los que podrás conectar a tu televisión diferentes aparatos/dispositivos.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | LG |
Modelo | 28TN515S-PZ |
Categoría | Televisores |
Diagonal de la pantalla | 69,8 cm (27.5") |
Tipo HD | HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
SINTONIZADOR DE LA TV | |
---|---|
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2 |
SMART TV | |
---|---|
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | 4,5 |
Duplicación de pantalla | Si |
HbbTV | Si |
AUDIO | |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
CONEXIÓN | |
---|---|
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Miracast | Si |
Navegador web | Si |
DISEÑO | |
---|---|
Montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Grabación USB | No |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 35 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho | 649,5 mm |
Profundidad | 78,4 mm |
Altura | 394,3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 649,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 187,5 mm |
Peso | 3,53 kg |
Altura del dispositivo (con soporte) | 448,3 mm |
Peso con stand | 3,88 kg |
EMPAQUETADO | |
---|---|
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Ancho del paquete | 804 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 5,45 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.