019924981
Portes Gratuitos
El IPad Wi-Fi + Cellular 128 GB Plata 2019 de Apple tiene una pantalla de 10.2 pulgadas con la que podrás trabajar o ver películas cómodamente.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
No dejes escapar esta fantástica Tablet que te traemos, con la que podrás navegar por internet, revisar tus redes sociales o disfrutar de todas las prestaciones que te ofrece esta tablet de Apple. El IPad Wi-Fi + Cellular 128 GB Plata 2019 cuenta con capacidad de almacenamiento de 128 GB para que puedas guardar todo lo que necesites.
El IPad Wi-Fi + Cellular 128 GB Plata 2019 cuenta con un procesador muy potente, más que suficiente para que la tablet funcione rápidamente y sin problemas. Respecto a su tamaño, es de 10.2" pulgadas, suficiente para realizar prácticamente cualquier actividad y con una resolución 2160p para que no te pierdas ningún detalle. Su batería de Polímero de litio te da una gran autonomía. Compra este producto en Electrocosto.com y disfruta de todas las prestaciones que te ofrece.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Modelo | IPad Wi-Fi + Cellular 128 GB Plata 2019 |
| Sistema Operativo | IPadOS |
| Tipo de procesador | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
| Características del procesador | Coprocesador M10 integrado |
| Características de pantalla | Multi-Touch retroiluminada por LED |
| Tipo pantalla | Retina |
| Resolución máxima | 2160 p |
| Resolución mínima | 1620 |
| Tamaño de pantalla | 25.91 cm / 10,2 " |
| Memoria interna | 128 GB |
| Tipo de conexiones | - Conector Lightning - Auriculares 3,5 mm - Smart Connector - Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz - Bluetooth 4.2 - LTE |
| Tipo batería | Polímero de litio |
| Tipo SIM | Nano-SIM |
| Batería extraíble | No |
| Dimensiones | 174,1 x 250,6 x 7,5 mm |
| Peso | 493 g |
| CÁMARA | |
|---|---|
| Formato reproducción imagen | 720 p HD |
| Resolución cámara frontal | 1,2 MP |
| Resolución cámara trasera (principal) | 8 MP |
| Apertura Cámara frontal | F/2,2 |
| El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
| Apertura Cámara trasera | Ƒ/2,4 |
| Resolución de grabación de video cámara trasera | 1080p HD |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
