224810855
Portes Gratuitos

Entrega en 3-7 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Cristal | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Potencia (W) | 6500W |
| Niveles de potencia | 9 niveles |
| Sistema de fácil instalación | Sí |
| Información Adicional | Protección contra derrames de líquidos |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Negro |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Cristal Biselado | Si |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Hercios | 50 Hz |
| Voltaje (V) | 230,00 V |
| Consumo de energía fuego 1 | 205 W |
| Consumo de energía fuego 2 | 195 W |
| Consumo de energía fuego 3 | 185 W |
| Consumo de energía fuego 4 | 190 W |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Anchura de Encastre | 56 Cm |
| Profundidad de Encastre | 49 Cm |
| Anchura | 60 cm |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 5.2x59x52 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control | Control táctil |
| Indicador de calor residual | Sí |
| FUEGOS | |
|---|---|
| Tipo de Placa | Vitrocerámica Eléctrica |
| Diámetro Fuego 1 | 15cm (delantero izquierdo) |
| Diámetro Fuego 2 | 18.5cm (trasero izquierdo) |
| Diámetro Fuego 3 | 15cm (trasero derecho) |
| Diámetro Fuego 4 | 21.5cm (delantero derecho) |
| Potencia Fuego 1 | 1.2kw |
| Potencia Fuego 2 | 1.8kw |
| Potencia Fuego 3 | 1.2kw |
| Potencia Fuego 4 | 2.3kw |
| Zonas de Cocción | |
|---|---|
| Número de Zonas de Cocción | 4 Zonas |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma | Sí |
| Desconexión Automática | De seguridad |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | C/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona) |
| Email del Fabricante | info@cnagroup.es |
| Teléfono del Fabricante | 938 594 100 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | Cata Electrodomesticos, SL |
| Responsable del Fabricante | Cata Electrodomesticos |
