La impresora Multifunción HP DeskJet 4120e. Podrás imprimir, escanear y copiar todo tipo de documentos de forma fácil y sencilla. Este producto ofrece unas impresiones de gran calidad, en muy pocos segundos. Además, podrás imprimir o escanear directamente desde tu móvil. Compra HP y disfruta de sus grandes ventajas a un precio muy económico.
La impresora inteligente
Colores más auténticos y una mayor versatilidad. Imprime, escanea y copia siempre con la mejor calidad.
HP Smart. Mayor productividad en tu bolsillo
Imprime, escanea y copia documentos desde tu móvil gracias a la aplicación HP Smart

La conectividad más fiable. Conexión bluetooth
Gracias al bluetooth podrás imprimir de forma rápida y cómoda desde tu móvil o Tablet.
Impresión dúplex. Cuida del medio ambiente
Que imprime automáticamente por ambas caras del papel. Aprovecha mucho más tus folios y cuida más del medio ambiente.
| FICHA TÉCNICA |
|---|
| Marca | HP |
| Modelo | DeskJet 4120e |
| Categoría | Impresoras Multifunción |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Imprimir margen superior (min) | 3 mm |
| Imprimir margen inferior (min) | 1,27 cm |
| Imprimir margen izquierdo (min) | 3 mm |
| Imprimir margen derecho (min) | 3 mm |
| Impresión sin bordes | No |
| COPIADO |
|---|
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| EXPLORACIÓN |
|---|
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| FAX |
|---|
| Remarcado automático | No |
| Reenviar Fax | Si |
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| Multitareas todo-en-uno | No |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA |
|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| DIRECCIÓN DE PAPEL |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| PUERTOS E INTERFACES |
|---|
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| CONEXIÓN |
|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| DESEMPEÑO |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 64 MB |
| DISEÑO |
|---|
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| CONTROL DE ENERGÍA |
|---|
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| REQUISITOS DEL SISTEMA |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
| CONDICIONES AMBIENTALES |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| PESO Y DIMENSIONES |
|---|
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 332 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 4,82 kg |
| EMPAQUETADO |
|---|
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Profundidad del paquete | 242 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 6,19 kg |
| Contenido del embalaje | Sí |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Memoria Flash | 20 MB |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.