446185516
Portes Gratuitos
El Móvil TCL 10L T770H Artic White tiene un rendimiento magnífico gracias a su procesador Octa Core, Qualcomm Snapdragon 665 4x 2.0 GHz Kryo 260 a 4 GHz
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
En la oportunidad.com te traemos el móvil TCL 10L T770H Artic White en color blanco exclusivamente para ti. Este increíble smartphone consta de un procesador Octa Core, Qualcomm Snapdragon 665 4x 2.0 GHz Kryo 260 a 4 GHz, 6 GB de memoria RAM y una pantalla de 6,53 pulgadas. Con su cámara frontal de 16 MP y la trasera de 48 MP, podrás tomar y hacerte las mejores fotos de día y de noche, ya que lleva incorporado un flash LED. Sin embargo, si lo tuyo son los vídeos, con este móvil disfrutarás de ellos gracias a la gráfica Qualcomm Adreno 610, Núcleos: a MHz que incorpora y a su pantalla Full HD.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | TCL |
Modelo | 10L T770H Artic White |
Categoría | Móviles |
SISTEMA | |
---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
Procesador | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 665 4x 2.0 GHz Kryo 260 a 4 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 610, Núcleos: a MHz |
RAM | 6 GB |
Memoria interna | 256 GB Ampliable mediante SD hasta 64 GB |
Tarjeta SD | Sí microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM | DualSim |
Tipo tarjeta | Nano SIM |
Idioma | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store | Sí |
PANTALLA | |
---|---|
Características | 6.53", IPS |
Definición | Full HD |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles |
Densidad | 337 ppi |
CÁMARA | |
---|---|
Frontal | 16 MP - f/2.2 Samsung S5K3P9 |
Trasera | 48 MP - f/1.8 Samsung S5KGM1. Cuatro cámaras |
Flash | Sí LED |
Segunda cámara trasera | 8Mp. f/2.2. Sensor GalaxyCore GC8034. Lente Gran Angular |
Tercera cámara trasera | 2Mp. f/2.4. Sensor GalaxyCore GC2385. Modo Retrato (sensor de profundidad) |
Cuarta cámara trasera | 2Mp. f/2.4. Sensor GalaxyCore GC2385. Lente Macro |
FORMATOS SOPORTADOS | |
---|---|
Audio | AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR-WB, aptX / apt-X, FLAC, MIDI, MP3, enhanced AAC+, AAC LC, AMR-NB, Vorbis, PCM/WAVE, LDAC |
Video | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, WMV, |
Imágenes | Gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | - Acelerómetro - Giroscopio - Proximidad - Luz - Brújula - Huella Dactilar |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Redes 2G (GSM) | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA) | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE) | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Wifi | A, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.0 |
Radio FM | Sí |
GPS | GPS, A-GPS |
Cuatribanda | Si |
USB | USB Tipo C |
NFC | Sí |
DIMENSIONES | |
---|---|
Pulgadas | 6.53 " |
Tamaño | 162.2 x 76.5 x 8.4 mm |
Peso | 187 g |
Color | Blanco |
BATERÍA | |
---|---|
Capacidad | 4000 mAh |
On-the-go | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.