181271402
Portes Gratuitos
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 395 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 732G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Geoetiquetado | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Onyx Gray |
Código IP (International Protection) | IP53 |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 618 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12 |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5020 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 164 mm |
Peso | 193 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 732G. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 5020 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 193 g
No hay comentarios de clientes por ahora.