103614729
Portes Gratuitos
El móvil MEIZU MX4 16GB en color gris es ideal para iniciarte con los teléfonos inteligentes y poder hacer fotografías.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Te presentamos el MX4 16GB de Meizu, un móvil con procesador Quad-Core, 2GB de RAM, pantalla de 5.36 pulgadas y cámaras de 20.7 y 2 megapíxels.
Integra una pantalla con una resolución de 1920 x 1152 . La pantalla es de tipo IPS con tecnología táctil Multi-touch.
Con respecto al aspecto de Hardware y Rendimiento, este Meizu MX4 16GB está impulsado por un procesador Mediatek MT6595 de 4 núcleos, con una frecuencia pico de 2.20 GHz de velocidad sumados a 2 GB de memoria RAM para conseguir el rendimiento perfecto.
Este móvil cuenta con una cámara trasera de 20.7 MP y una frontal de 2MP.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | MEIZU |
Modelo | MX4 16GB |
Categoría | Móvil |
Diagonal de la pantalla | 13.6 cm (5.36") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1152 Pixeles |
Pantalla táctil Sensor de orientación | Sí |
Tipo de visualizador | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
GPS | Sí |
Capacidad de batería | 3100 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
PROCESADOR | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6595 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A17 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Coprocesador | Sí |
Frecuencia del coprocesador | 1.7 GHz |
Arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A7 |
Núcleos coprocesador | 4 |
CÁMARA | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Cámara trasera con flash | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 20.7 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Grabación de vídeo | Sí |
Tipo de flash | LED |
Modo noche | Sí |
RED | |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
3G | Sí |
4G | Sí |
Wifi | Sí |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | Sí |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Conector USB | MicroUSB |
Auriculares | 3,5 mm |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Peso | 147 g |
Ancho | 75.2 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Altura | 144 mm |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.