428469372
Portes Gratuitos
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 410 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity 900 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Virtual RAM (max) | 13 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6936 x 9248 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 4896 x 6528 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnología aptX | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Arctic Blue |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC 2.0 |
| Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | ColorOS 11.3 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11.3 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 7,74 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 0,56 h |
| Capacidad de batería | 4300 mAh |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 350 h |
| Tiempo en espera (4G) | 350 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Podómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor infrarrojo | No |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 72,1 mm |
| Profundidad | 7,59 mm |
| Altura | 156,8 mm |
| Peso | 182 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,957 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,175 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,776 W/kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
OPPO Reno 6. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.43"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Dimensity 900. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: ColorOS 11.3. Capacidad de batería: 4300 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 182 g
