019879300
Portes Gratuitos
El nuevo IPHONE XS 512GB GRIS es el más grande de la serie. Puede almacenar toda la información que necesita. La pantalla es de 5,8 pulgadas.
0 Elemento artículos
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Lanzamos el nuevo iPhone XS gris oscuro de 512 GB, un nuevo teléfono de Apple que integra el chip biónico Fusion A12 y 6 núcleos. Tiene el sistema operativo iOS y es una característica estándar de la versión iOS 12 al inicio, es decir, integra todo el software más reciente, como el rediseño de la sección de notificaciones o la mejora del asistente de voz Siri. A su vez, integra una cámara dual en la parte trasera: un sensor de 12 megapíxeles con gran angular (apertura f / 1.8) y teleobjetivo con una apertura de ƒ / 2.4. También puede grabar video 4K a 24, 30 o 60 f / s.
Con Apple Pay, puede usar Face ID para realizar pagos en tiendas, aplicaciones y páginas web en su iPhone, lo que ahorra tiempo, mejora la comodidad y es más seguro que las tarjetas. Compre este gran iPhone en Electrocosto.com y disfrute de todas las ventajas que ofrece.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Modelo | IPHONE XS 512GB GRIS |
| Color | Gris espacial |
| Capacidad | 512GB |
| Dimensiones Al x An x Gr | 14.36 x 7.09 x 0.77 CM |
| Peso | 177Gr |
| RAM | 4GB |
| Resistencia | IP68 según la norma IEC 60529 |
| Profundidad | 2 Metros hasta 30 min |
| Procesador | A12 Bionic |
| Núcleos | 6 |
| Auriculares | EarPods con conector Lightning |
| Clasificación de compatibilidad con audífonos | M3 y T4 |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano SIM y eSIM) |
| PANTALLA | |
|---|---|
| Pulgadas | 5.8 |
| Sistema Operativo | IOS12 |
| Super Retina | HD |
| Pantalla | OLED Multi‑Touch de 5,8 pulgadas (en diagonal) |
| Pantalla | HDR |
| Resolución | 2.436 por 1.125 píxeles a 458 p/p |
| Contraste | 1.000.000:1 (típico) |
| True Tone | Sí |
| Gama | Cromática amplia (P3) |
| 3D Touch | Sí |
| Brillo máximo | 625 cd/m2 (típico) |
| Cubierta | Oleófuga antihuellas |
| Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Sí |
| CÁMARA | |
|---|---|
| Cámara dual | 12 Mpx con gran angular y teleobjetivo |
| Gran angular | Apertura de ƒ/1,8 |
| Teleobjetivo | Apertura de ƒ/2,4 |
| Zoom óptico x2 | Zoom digital hasta x10 |
| Modo Retrato | Con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad |
| Iluminación de Retratos con cinco efectos | Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario y Luz de Escenario Mono |
| Doble estabilización óptica de imagen | Sí |
| Lente | Seis elementos |
| Flash True Tone | Cuatro LED con sincronización lenta |
| Fotos panorámicas | Hasta 63 Mpx |
| Cubierta de la lente de cristal de zafiro | Sí |
| Sensor de iluminación | Posterior |
| Filtro de infrarrojos | Híbrido |
| Enfoque automático con Focus Pixels | Sí |
| Enfoque por toque con Focus Pixels | Sí |
| HDR | Inteligente para fotos |
| Gama cromática amplia | Para fotos y Live Photos |
| Mapeo de tonos localizado | Sí |
| Corrección avanzada de ojos rojos | Sí |
| Control de exposición | Sí |
| Estabilización automática de imagen | Sí |
| Modo ráfaga | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Geoetiquetado de fotos | Sí |
| Captura de imagen | Formato HEIF y JPEG |
| GRABACIÓN DE VÍDEO | |
|---|---|
| Grabación de vídeo | - 4K a 24, 30 o 60 f/s - 1080p HD a 30 o 60 f/s - 720p HD a 30 f/s |
| Rango dinámico ampliado | Para vídeo hasta 30 f/s |
| Estabilización óptica de imagen para vídeo | Sí |
| Zoom óptico x2 | Zoom digital hasta x6 |
| Flash True Tone con cuatro LED | Sí |
| Vídeo a cámara lenta | 1080p a 120 o 240 f/s |
| Vídeo en time-lapse con estabilización | Sí |
| Estabilización de vídeo con calidad de cine | 1080p y 720p |
| Enfoque automático continuo | Sí |
| Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K | Sí |
| Reproducción con zoom | Sí |
| Geoetiquetado de vídeos | Sí |
| Grabación de vídeo | Formato HEVC y H.264 |
| Grabación en estéreo | Sí |
| CÁMARA TRUEDEPTH | |
|---|---|
| Cámara | 7 Mpx |
| Apertura | Ƒ/2,2 |
| Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad | Sí |
| Iluminación de Retratos con cinco efectos | - Luz Natural - Luz de Estudio - Luz de Contorno - Luz de Escenario - Luz de Escenario Mono |
| Animoji y Memoji | Sí |
| Grabación de vídeo | 1080p HD a 30 o 60 f/s |
| HDR | Inteligente para fotos |
| Rango dinámico ampliado para vídeo | 30 f/s |
| Estabilización de vídeo con calidad de cine | 1080p y 720p |
| Gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Sí |
| Retina Flash | Sí |
| Sensor de iluminación posterior | Sí |
| Estabilización automática de imagen | Sí |
| Modo ráfaga | Sí |
| Control de exposición | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Face ID | Reconocimiento facial mediante la cámara TrueDepth |
| APPLE PAY | Sí |
| Face ID | Paga en tiendas, apps y páginas web con tu iPhone |
| Compra con Apple Pay en el Mac | Sí |
| REDES MÓVILES E INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Modelo A2097 | - FDD‑LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 y 66) - TD‑LTE (bandas 34, 38, 39, 40, 41 y 46) - UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) - GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) |
| Modelo A2101 | - FDD‑LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 y 66) - TD‑LTE (bandas 34, 38, 39, 40, 41 y 46) - UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) - GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) |
| Todos los modelos | - LTE de clase Gigabit con MIMO 4x4 y LAA4 - Wi‑Fi 802.11ac con MIMO 2x2 - Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 - NFC con modo de lectura - Tarjetas exprés con reserva de carga |
| GEOLOCALIZACIÓN | |
|---|---|
| GPS asistido, GLONASS, Galileo y QZSS | Sí |
| Brújula digital | Sí |
| Wi‑Fi | Sí |
| Redes móviles | Sí |
| Microlocalización iBeacon | Sí |
| VIDEOLLAMADAS Y LLAMADAS DE VOZ | |
|---|---|
| Videollamadas | FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil |
| Llamadas de voz con FaceTime | Sí |
| Voz por LTE (VoLTE) | Sí |
| Llamadas vía Wi‑Fi | Sí |
| REPRODUCCIÓN DE AUDIO | |
|---|---|
| Formatos de audio compatibles | - AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protegido - MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3) - Dolby Digital Plus (E-AC‑3) y Audible (formatos 2, 3 y 4 - Audible Enhanced Audio - AAX y AAX+) |
| Sonido estéreo más amplio | Sí |
| Límite de volumen configurable por el usuario | Sí |
| REPRODUCCIÓN DE VÍDEO | |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 y Motion JPEG |
| Alto rango dinámico | Contenido Dolby Vision y HDR10 |
| Duplicación AirPlay, fotos y salida de vídeo a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) | Sí |
| Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo | Hasta 1080p a través del adaptador de conector Lightning a AV digital y el adaptador de conector Lightning a VGA (se venden por separado) |
| SIRI | |
|---|---|
| Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Sí |
| Recibe sugerencias inteligentes en la pantalla de bloqueo y en Mensajes, Mail, QuickType y mucho más | Sí |
| Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | Sí |
| Usa tu voz para activar atajos en tus apps favoritas | Sí |
| BATERÍA Y ALIMENTACIÓN | |
|---|---|
| 30 minutos más de autonomía que en el iPhone X | Sí |
| Tiempo en conversación (modo inalámbrico) | Hasta 20 horas |
| Navegación por Internet | Hasta 12 horas |
| Reproducción de vídeo (modo inalámbrico) | Hasta 14 horas |
| El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
| Reproducción de audio (modo inalámbrico) | Hasta 60 horas |
| Carga rápida | Hasta un 50 % en 30 minutos |
| Batería recargable integrada de iones de litio | Sí |
| Carga inalámbrica | Funciona con cargadores Qi |
| Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente | Sí |
| SENSORES | |
|---|---|
| Face ID | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio de tres ejes | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| PRESTACIONES INCLUIDAS | |
|---|---|
| VoiceOver | Sí |
| Zoom | Sí |
| Lupa | Sí |
| Compatibilidad con RTT y TTY | Sí |
| Siri y Dictado | Sí |
| Escribir a Siri | Sí |
| Control por Botón | Sí |
| Subtítulos Opcionales | Sí |
| AssistiveTouch | Sí |
| Leer Pantalla | Sí |
| APPS INTEGRADAS | |
|---|---|
| Cámara, Fotos, Salud, Mensajes, Teléfono, FaceTime, Mail, Música, Wallet, Safari | Sí |
| Mapas, Siri, Calendario, iTunes Store, App Store, Notas, Contactos,Libros, Casa, Tiempo | Sí |
| Recordatorios, Reloj, Vídeos, Bolsa, Calculadora, Notas de Voz, Brújula,Podcasts | Sí |
| Reloj, Consejos, Buscar mi iPhone, Buscar a mis Amigos, Ajustes,Archivos, Medidas | Sí |
| APP GRATUITAS DE APPLE | |
|---|---|
| iMovie, Pages, Keynote, Numbers, iTunes U, GarageBand | Sí |
| Apple Store, Apple TV Remote, iTunes Remote, Bloc Musical, Clips, Atajos | Sí |
| REQUISITOS DEL SIETEMA | |
|---|---|
| ID de Apple (para algunas prestaciones) | Sí |
| Acceso a Internet12 | Sí |
| Para sincronizar con iTunes en un Mac o PC | - Mac OS X 10.11.6 o posterior - PC Windows 7 o posterior - iTunes 12.8 o posterior en Mac, o iTunes 12.9 o posterior en PC |
| REQUISITOS AMBIENTALES | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 a 45 °C |
| Humedad relativa | Del 5 al 95 % sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento | Probado hasta 3.000 m |
| CONTENIDO DE LA CAJA | |
|---|---|
| iPhone con iOS 12 | Sí |
| EarPods con conector Lightning | Sí |
| Cable de conector Lightning a USB | Sí |
| Adaptador de corriente USB | Sí |
| Documentación | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
