200387276
Portes Gratuitos
Ahora podrás mantener tu vajilla limpia y perfecta con este lavavajillas de clase A+++ Siemens SR65ZX11ME. Además incorpora el sistema HomeConnect.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 01/01/1900
CCon este lavavajillas obtendrás perfectos resultados de lavado de tus platos con un uso eficiente del agua y la energía eléctrica. El lavavajillas Siemens SR65ZX11ME de integrable instalación es ideal para tu hogar, además cuenta con una eficiencia energética A+++, lo que significa un ahorro bastante importante a la hora de la llegada de la factura de la luz: este electrodoméstico solamente gastará 9,5Litros de media por cada ciclo de lavado.
Este lavaplatos viene con diversos programas preinstalados, así que solamente tendrás que preocuparte de llenar el lavavajillas con tus platos sucios y elegir el que más se adapte al tipo de manchas que quieres eliminar. Con diferentes compartimentos para que puedas optimizar al máximo el espacio de dentro del electrodoméstico.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | SIEMENS |
Modelo | SR25ZI11ME |
Categoría | Lavavajillas 45 CM |
Consumo de agua (L) | 9,5 |
Tipo de construcción | Independiente |
Altura de la encimera extraíble (MM) | 30 |
Dimensiones del aparato | 845 x 450 x 600 |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1155 |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Ajuste máximo de las patas (mm) | 20 |
Peso neto (kg) | 44,677 |
Peso bruto (kg) | 45,8 |
Potencia de conexión (W) | 2400 |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Tensión (V) | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Longitud del manguito de entrada (cm) | 165 |
Longitud del manguito de salida | 205 |
Número de opciones de posición | 10 |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A+++ |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 188,00 |
Consumo de energía (kWh) | 0,66 |
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 5,00 |
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,50 |
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) | 2660 |
Rendimiento de secado | A |
Programa de referencia | Eco |
Duración total del ciclo del programa de referencia (min) | 210 |
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Tipo de instalación | Encastrable bajo encimera |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.