
014766890
Portes Gratuitos

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Carga | Frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Capacidad Interior (Litros) | 58 |
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Capacidad de secado | 6 kg |
| Potencia (W) | 1.850 Vatios |
| Revoluciones por minuto | 1400 rpm |
| Programación Diferida | Sí Horas |
| Modo ECO | Sí |
| Información Adicional | Programa Wash & Dry 45: lava y seca en 45 minutos |
| Opción Pastilla | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Tapa superior | Fija |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Consumo Energía Secado 100 Ciclos | 307 Kwh/100Ciclos |
| Hercios | 50 Hz |
| Intensidad | 10 Amperios |
| Consumo de Agua Modo ECO | 50 Litros/Ciclo |
| Eficiencia Sonora | B |
| Eficiencia Centrifugado Lavado/Secado | B |
| Consumo de Energía Modo Eco 100 Ciclos | 56 Kwh/100Ciclos |
| Consumo de Agua ciclo completo de lavado y secado | 65 litros/ciclo |
| Tipo de Clavija | Schuko |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Centímetros) | 60CM |
| Altura exacta | 85,00 Centímetros |
| Anchura exacta | 59,50 Centímetros |
| Peso | 66,00 KG |
| Profundidad | 55,50 Centímetros |
| Longitud del Cable | 1,20 Metros |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Externo | Control mecánico |
| Display Digital | Sí |
| Indicador de Tiempo Restante | Sí |
| Indicador de Filtro sucio | No |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función Pausa+Carga | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ruido (Decibelios) | 75 db |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Ajustes de Secado | No |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Duración del Programa | ECO: lavado: 3h48min / secado: 9h20min Horas |
| Delicados | Sí |
| Lana | Sí |
| AntiManchas | Sí |
| Algodón | Sí |
| Sintéticos | Sí |
| Rápido | Sí |
| Mix | Sí |
| Antiarrugas | No |
| Programa automático | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Monitorización de la humedad | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Bloqueo para Niños | Sí |
