
110181264
Portes Gratuitos
No dejes escapar la oportunidad de comprar al mejor precio esta lavasecadora Hisense WDQY1014EVJM que es ideal para las lluvias de invierno.

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La lavasecadora Hisense WDQY1014EVJM te proporcionará doble funcionalidad en un solo electrodoméstico, cuenta con 10 kilogramos de carga máxima para el lavado y 6 kilogramos de carga máxima para el secado y una eficiencia energética B/E con la que ahorrarás dinero. Además, cuenta con programas especiales con los que podrás adaptar el lavado al tipo de ropa introducida en la lavasecadora.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | HISENSE |
| Modelo | WDQY1014EVJM |
| Categoría | Lavasecadoras |
| Color | Blanco |
| Display | LED |
| Presión del agua (Mpa) | 0.1-1 mpa |
| Voltaje / Frecuencia (V/ Hz) | 220-240/50 (V/ Hz) |
| Capacidad de carga lavado (KG) | 10 kg |
| Capacidad de carga secado (KG) | 6 kg |
| Temperatura max. (℃) | 95 ªC |
| Velocidad centrifugado max (RPM) | 1400 rpm |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Opción de velocidad de centrifugado | Sí |
| Botones | Botones pulsador |
| Material tambor | Plástico / Acero inoxidable |
| Puerta gran tamaño | Sí |
| Sistema de seguridad | Sí |
| Sensor anti espuma | Sí |
| Gestión electrónica de la velocidad de centrifugado | Sí |
| Control inteligente del desequlibrio del tambor | Sí |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Secado Algodón | Sí |
| Secado Sintético | Sí |
| Lavado y Secado 60' | Sí |
| Refrescado con Vapor | Sí |
| Antialergias con Vapor | Sí |
| Camisas (con Vapor) | Sí |
| Limpieza del tambor | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Aclarado + Centrifugado | Sí |
| Programa rápido | Si, 15 min. |
| Lana | Sí |
| Mixto | Sí |
| Eco 40-60 | Sí |
| Algodón color | Sí |
| Algodón | Sí |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |
|---|---|
| Número de programas | 15 |
| Inverter | Sí |
| Jet Wash | Sí |
| Tambor diseño copos de nieve | Sí |
| Pause & Add | Sí |
| Vapor | Si, PureSteam |
| Autodosificación | No |
| Lavado y Secado | 60 minutos |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Finalización diferida | Sí |
| EFICIENCIAS | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética lavado y secado. | B/E |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Dimensiones netas AnchoxProfundoxAlto | 595 x 610 x 845 mm |
| Dimensiones netas AnchoxProfundoxAlto(cartón) | 660 x 670 x 890 mm |
| Dimensiones netas AnchoxProfundoxAlto (Film retráctil) | 650 x 660 x 885 mm |
| Peso bruto | 73 kg |
| Peso neto | 70 kg |
| Capacidad de carga (cartón) (40HC) | 159 |
| Capacidad de carga (Film retráctil) (40HC) | 159 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
