
594602237
Portes Gratuitos

Entrega en 3-7 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Carga | Frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Capacidad Interior (Litros) | 42 |
| Capacidad del tambor | 6 KG |
| Potencia (W) | 1600W |
| Revoluciones por minuto | 1200 rpm |
| Autolimpieza | Sí |
| Programación Diferida | Sí Horas |
| Modo ECO | Sí |
| Indicador de Errores | Sí |
| Información Adicional | Sistema Eco-logic para garantizar un ciclo efectivo y respetuoso con el medio ambiente |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Wifi | No |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Color/material Puerta | Transparente |
| Motor Inverter/Blindado | Sí |
| Tapa superior | Fija |
| Material de la cuba | Acero Inoxidable |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | A |
| Hercios | 50 Hz |
| Ruido Lavado | 72 db |
| Consumo de Agua Modo ECO | 36 Litros/Ciclo |
| Eficiencia Sonora | A |
| Consumo de Energía Modo Eco 100 Ciclos | 37 Kwh/100Ciclos |
| Consumo (Stand-by) | 1 W |
| Voltaje (V) | 230 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso | 50,00 KG |
| Diámetro (CM) | 30 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 84.5x59.8x35.4 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Externo | Control mixto |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Display Digital | Sí |
| Indicador de Tiempo Restante | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función Pausa+Carga | Sí |
| Vapor | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Programas | 11 Programas |
| Duración del Programa | 3:18h Horas |
| Aclarado Extra | Sí |
| Delicados | Sí |
| Algodón | Sí |
| Sintéticos | Sí |
| Rápido | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Mix | Sí |
| Indicación de Fase del Programa | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Ajuste proporcional de agua a la carga | Sí |
| Detección y Eliminación de Espuma | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma | Sí |
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Resistencia al agua y polvo | IPX 4 |
| Control Electrónico de Balance de Carga | Sí |
| Sistema de Seguridad por Desbordamiento | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Av. Altos Hornos s/n 46520 Pto. Sagunto Valencia |
| Email del Fabricante | info@svanelectro.com |
| Teléfono del Fabricante | 960600034 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | SVAN TRADING. SL |
