
608418341
Portes Gratuitos

Entrega de 7-20 días laborables, bajo pedido a fábrica
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Carga | Frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Capacidad del tambor | 9 KG |
| Revoluciones por minuto | 1400 rpm |
| Modo ECO | Sí |
| Información Adicional | TurboWash 360º, Vapor+ |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Motor Inverter/Blindado | Sí |
| Tapa superior | Fija |
| Iluminación Interior | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | A |
| Consumo de Agua | 50 Litros/Ciclo |
| Eficiencia Sonora | A |
| Consumo de Energía Modo Eco 100 Ciclos | 30 Kwh/100Ciclos |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Centímetros) | 60CM |
| Altura exacta | 85,00 Centímetros |
| Anchura exacta | 60,00 Centímetros |
| Peso | 67,00 KG |
| Profundidad | 56,50 Centímetros |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Externo | Control mixto |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función Pausa+Carga | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Detección automática de detergente | No |
| AI Direct Drive | Si |
| PROGRAMAS | |
|---|---|
| Aclarado Extra | Sí |
| Delicados | Sí |
| Lana | Sí |
| Prelavado | Sí |
| Algodón | Sí |
| Sintéticos | Sí |
| Rápido | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Sports | Sí |
| Edredones | Sí |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Bloqueo para Niños | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | NL |
| Dirección del Fabricante | Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen |
| Email del Fabricante | eprelpublic@lge.com |
| Teléfono del Fabricante | +31 204563100 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
| Nombre del Fabricante | LG Electronics European Shared Service Center B.V. |
| Responsable del Fabricante | EU representative of LG Electronics Inc. |
