200526219
Portes Gratuitos
La lavadora de carga frontal Bosch WAU24S5XES calcula el nivel de suciedad y el tipo de ropa para optimizar su lavado.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Carga | Frontal |
Panelable | No |
Tipo de instalación | Libre |
Capacidad de lavado | 9 kg |
Modo ECO | Sí |
Capacidad del tambor | 9 KG |
Revoluciones por minuto | 1200 rpm |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Color/material | Inox |
Tapa superior | Fija |
Iluminación Interior | No |
Entrada Bitermica | No |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Eficiencia Nueva | C |
Ruido Lavado | 48 db |
Consumo de Energía Modo ECO | 1 Kwh/Ciclo |
Consumo de Agua Modo ECO | 44 Litros/Ciclo |
Eficiencia Sonora | A |
Consumo de Energía Modo Eco 100 Ciclos | 66 Kwh/100Ciclos |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Altura exacta | 85 Centímetros |
Anchura exacta | 60 Centímetros |
Peso | 70 Kilogramos |
Profundidad | 59 Centímetros |
Longitud del Cable | 2 Metros |
Altura Regulable en | 1 Centímetros |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Control Externo | Control mixto |
Regulador de Temperatura | Digital |
Display Digital | Sí |
Indicador de Tiempo Restante | Sí |
FUNCIONES | |
---|---|
Función Pausa+Carga | Sí |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ruido (Decibelios) | db |
OTROS DATOS | |
---|---|
Aquastop | No |
Motor Ecosilence | Sí |
PROGRAMAS | |
---|---|
AntiAlergias | No |
Camisas | Sí |
Delicados | Sí |
Lana | Sí |
Plumas | No |
AntiManchas | No |
Prelavado | Sí |
Algodón | Sí |
Sintéticos | Sí |
Rápido | Sí |
Centrifugado | Sí |
Camisas/Blusas | Sí |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
Autodosificación de agua y detergente | Sí |
Sensor de Aclarado | Sí |
ActiveWater | Plus |
Ajuste proporcional de agua a la carga | Sí |
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
---|---|
Bloqueo para Niños | S |
No hay comentarios de clientes por ahora.