477801302
Portes Gratuitos
El frigorífico de dos puertas Teka RTF 13610 Blanco tiene eficiencia energética F, por lo que puedes ahorrar en los gastos diarios.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 01/01/1900
Descubre todas las ventajas que te ofrece el nuevo frigorífico autoportante RTF 13610 Blanco de dos puertas de la marca Teka. Sabemos que mantener una dieta balanceada es fundamental para la salud de usted y su familia, por eso le brindamos un refrigerador totalmente equipado para brindarle alimentos de la más alta calidad. A su vez, tiene una clasificación energética A +, que puede lograr un excelente ahorro en tu consumo energético, y además es ecológico porque requiere menos energía para brindar los mismos resultados, incluso que otros con calificaciones energéticas más bajas. Los aparatos eléctricos son mejores. Al comprar este refrigerador, obtendrá los mejores resultados sin sacrificar el bajo costo y el bajo consumo de energía.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | TEKA |
Modelo | RTF 13610 Blanco |
Categoría | Frigorífico dos puertas |
Descongelación automática en frigorífico | Sí |
Termostato regulable | Sí |
Luz interior LED | Sí |
Cuatro bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Sí |
Cajón FreshBox | Sí |
Tres balcones transparentes en puerta | Sí |
Puertas reversibles | Sí |
Ruedas traseras de desplazamiento | Sí |
Patas delanteras regulables en altura | Sí |
Tirador integrado | Sí |
Clasificación energética F | Sí |
Capacidad frigorífico | 225 litros netos |
Capacidad congelador | 69 litros neto |
Sistema de refrigeración | Defrost |
Clase energética | F |
Capacidad bruta total (l) | 295 |
Capacidad del comportamiento de refrigeración (l) | 225 |
Capacidad del enfriador | NA |
Capacidad del congelador (l) | 69 |
Clasificación del congelador | 4 |
Capacidad de congelación | 3,5 |
Consumo anual (kWh/año) | 261 |
Tiempo de elevación de la temperatura (horas) | 15 |
Clase climática | ST/N |
Potencia sonora (dB) | 43 |
Certificados | CE, TUV, GS |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | |
---|---|
Frecuencia (Hz) | 50 |
Fuente de alimentación (V) | 220-240 |
Potencia (W) | 98 |
Potencia de descongelación (W) | NA |
Consumo energético al día (kW) | 0,715 |
Enchufe | EU F TYPE |
Longitud del cable (cm) | 175 |
Consumo de la luz interior (W) | 10 |
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Tipo de instalación | Libre instalación |
Número de botellas (vinoteca) | NA |
Descongelación automática en el compartimento refrigerador | Sí |
Tratamiento antibacteriano | NO |
Botón de ajuste de la refrigeración | Sí |
Iluminación interior | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Tirador integrado | Sí |
EQUIPAMIENTO | |
---|---|
Compartimento de usos múltiples | NO |
Bandeja cubitera extraíble | 1 |
Patas delanteras ajustables | Sí |
Roller (trasera) | Sí |
Número de estantes | 4 |
Estantes ajustables | Sí |
Compartimento para verduras | 1 |
Regulación de la temperatura y la humedad en los cajones | FRESH BOX |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura del producto (mm) | 1760 |
Anchura del producto (mm) | 595 |
Profundidad del producto (mm) | 550 |
Peso del producto (Kg) | 48 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.