
594602218
Portes Gratuitos

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Refrigeración | No Frost |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Otra información | 1 cajón verdulero |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Capacidad de congelación | 4 Kg/24H |
| Tipo de Botellero | En la puerta |
| Rango de temperatura | Congelador -14ºC / 2ºC // Frigo: -22ºC / 8ºC |
| Tipo de Motor | Universal |
| Tipo de Ventilación | Multi Air Flow, distribución uniforme |
| Tipo de Refrigeración | R-600A |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONGELADOR | |
|---|---|
| Cajones/Cestas | 3 Cajoneras |
| Capacidad Congelador | 83 Litros |
| Potencia de Descongelación | 160 Vatios |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Apertura | A Derechas |
| Iluminación | LED |
| Puerta Reversible | Sí |
| Tirador | Externo |
| Motores | 1 Motores |
| Iluminación Interior | Sí |
| Diseño de la Serie | Acero |
| Diseño | Perfil metálico en puerta |
| Patas Antideslizantes | Delanteras |
| Ruedas de Desplazamiento | Traseras |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | E |
| Autonomía en caso de corte eléctrico (Horas) | 9 Autonomía |
| Consumo Anual de Energía | 233 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Intensidad | 1 Amperios |
| Potencia | 110 W |
| Ruido | 40 Decibelios |
| Eficiencia Sonora | C |
| Clase Climática | N, ST |
| Clasificación por Estrellas | 4 Estrellas |
| Potencia de Iluminación | 1W |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso Bruto | 62000 gr |
| Peso Neto | 57000 gr |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 186x60x60.5 cm |
| Medidas Embalaje | 193.9x65x63.5 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Regulador de Temperatura | Mecánico |
| Display Digital | No |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Dispensador Agua | No |
| Baldas en Refrigerador | 4 Baldas |
| Capacidad frigorífico | 293 Litros |
| Balcones en la Puerta | 3 Balcones |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Descongelación Automática | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | Av. Altos Hornos s/n 46520 Pto. Sagunto Valencia |
| Email del Fabricante | info@svanelectro.com |
| Teléfono del Fabricante | 960600034 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | SVAN TRADING. SL |
| Responsable del Fabricante | Svan |
