609658937
Portes Gratuitos

10 Elemento artículos
Entrega en 3-7 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | Multi Air Flow |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 375 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 262 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 113 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 10 kg/24h |
| Información adicional | Big Zone Cajón más amplio en el congelador. para guardar artículos grandes |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Tecnologías | Smart diagnosis |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de instalación | Libre |
| Congelación Rápida | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero inoxidable |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Controlable vía App | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Características del tirador | Integrado |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 3 |
| Dispensador de hielo picado | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 230 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 35 dB |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 263 kWh |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | T |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 59.7 X 67.5 X 203.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Digital led |
| Control | Posicion de los controles internos |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Descongelacion automatica, Doorcooling, Freshbox, Linearcooling |
| Función vacaciones | Si |
| Función Super Cool | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 0 h |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | No |
