
609655038
Portes Gratuitos

5 Elemento artículos
Entrega en 3-7 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo de motor | Inverter blindado |
| Color | Acero inoxidable |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Modelo | GBBSJ20DPY |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 375 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 262 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 113 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 10 kg/24h |
| Información adicional | Big Zone: cajón amplio del congelador, Fresh Box, cajón verdulero en frigo |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 113.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 262.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Temperatura mínima congelador (ºC) | -18 °C |
| Número de bandejas | 2 |
| Rango de temperatura mínimo | 10.0 cel |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tecnologías | Smart diagnosis |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Congelación Rápida | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Controlable vía App | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Diseño | Serie acero |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Iluminación LED | Si |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Características del tirador | Integrated |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Número de cajones | 3 |
| Número de compartimentos en el congelador | 3 |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 3 |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| Luz | No |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 230 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 35 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 35 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 210 kWh |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | T |
| Eficiencia Energética | D |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso (embalaje incluido) | 81.0 kg |
| Profundo con embalaje | 764.0 mm |
| Alto con embalaje | 2135.0 mm |
| Ancho con embalaje | 651.0 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 59.7 X 67.4 X 203.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display |
| Control | Posicion de los controles internos |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Descongelacion automatica, Doorcooling, Linearcooling |
| Función vacaciones | Si |
| Función Super Cool | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema de domotica | Sí |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 0 h |
| Rango de temperatura máximo | 43.0 cel |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| Tirador suministrado | Sí |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Huevera | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | Si |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
| Internet of Things (IoT): Uso del producto conecta | Kitchen,_appliances_and_home_improvement |
| Internet of Things (IoT): Control de dispositivo | Smartphone |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | LG Electronics España S.A.U. |
