
609662755
Portes Gratuitos

8 Elemento artículos
Entrega de 7-20 días laborables, bajo pedido a fábrica
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Modelo | GBBS524CPY |
| Tipo de control | Programador digital dentro del frigorífico |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 375 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 262 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 113 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 10 kg/24h |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 113.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 262.0 lt |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Temperatura mínima congelador (ºC) | -18 °C |
| Número de baldas | 4 |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 4 |
| Número de cajones | 5 |
| Número de compartimentos en el congelador | 3 |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
| Equipamiento (sólo frigorífico) | Botellero |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 34 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 34 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 175 kWh |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | T |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Profundo con embalaje | 741.0 mm |
| Alto con embalaje | 2109.0 mm |
| Ancho con embalaje | 645.0 mm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display interior |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema de domotica | Sí |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Compartimento 0ºC | Sí |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| Tirador suministrado | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | Si |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | LG Electronics España S.A.U. |
