
609662655
Portes Gratuitos

7 Elemento artículos
Entrega en 3-7 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tecnología | Multi Air Flow |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Modelo | GBBS312CPY |
| Tipo de control | Programador digital dentro del frigorífico |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad neta total (L) | 333 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 220 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 113 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 10 kg/24h |
| Número de compresores | 1 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Capacidad útil del congelador (L) | 113.0 lt |
| Capacidad útil del frigorífico | 220.0 lt |
| Tecnologia de refrigeración | No Frost |
| Congelador | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Número de bandejas | 3 |
| Rango de temperatura mínimo | 10.0 cel |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Regulación independiente de compartimentos | Sí |
| Tecnologías | Smart diagnosis |
| Antihuellas | Sí |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de instalación | Libre |
| Congelación Rápida | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero inoxidable |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Controlable vía App | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta caracteristicas | Reversible |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Diseño | Serie acero |
| Sentido de apertura de la puerta | A derechas |
| Puerta panelable reversible | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Características del tirador | Integrated |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 3 |
| Número de cajones | 5 |
| Número de compartimentos en el congelador | 4 |
| Estantes ajustables | Si |
| Detalle de cajones | 3 |
| Dispensador de hielo picado | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
| Luz | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC (V) | 230 V |
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 34 dB |
| Nivel de ruido a alta velocidad (dBA) | 34 db |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 169.0 kwhy |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Clase climática | T |
| Eficiencia Energética | C |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 59.7 X 67.5 X 186.0 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Tipo de display | Display |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones y programas | Descongelacion automatica, Doorcooling, Enfriamiento rapido, Freshbox, Linearcooling |
| Función vacaciones | Si |
| Función Super Cool | Si |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Sistema de domotica | Sí |
| Idioma de las instrucciones | Español |
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema No Frost frigorífico | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alime | 0 h |
| Rango de temperatura máximo | 43.0 cel |
| Compartimento 0ºC | Sí |
| Tecla refrigeración rápida | Sí |
| Tirador suministrado | Sí |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | Sí |
| Dispensador Agua | No |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | true |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
| Internet of Things (IoT): Uso del producto conecta | Kitchen,_appliances_and_home_improvement |
| Internet of Things (IoT): Control de dispositivo | Smartphone |
| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | |
|---|---|
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| Fabricante | LG Electronics España S.A.U. |
