477800390
Portes Gratuitos
El Frigorífico Side By Side RLF 74920 de la marca Teka cuenta con una capacidad de 490 litros y una eficiencia energética A++.

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Si estabas buscando un nuevo frigorífico para tu hogar, en La Oportunidad.com encontrarás los mejores aparatos y al mejor precio de todo internet. En concreto, te presentamos el nuevo frigorífico Teka y su increíble RLF 74920 . Este aparato reúne las mejores características para que tengas en tu hogar un frigorífico de altas prestaciones a un precio muy inferior al resto.
Gracias a su sistema de frio universal o cíclico, obtendrás un frio rápido en sus interior, para que puedas disfrutar y mantener todos tus alimentos libres de bacterias y perfectamente conservados.
En cuanto al consumo energético, ya no tendrás que preocuparte nunca más por tus facturas de luz con consumos elevados. Gracias a su etiquetado energético de tipo A++ obtendrás los mejores resultados en tus consumos de electricidad. Compra en La Oportunidad.com este frigorífico y obtendrás unos resultados óptimos sin renunciar a un bajo coste y a un bajo consumo de energía.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | TEKA |
| Modelo | RLF 74920 |
| Categoría | Frigoríficos Americanos |
| Capacidad (Litros) | 490 |
| Frigorífico No Frost | Sí |
| No Frost en frigorífico | Sí |
| Congelador No Frost | Sí |
| Capacidad De Congelación | 14,0 |
| Capacidad del enfriador | NA |
| Capacidad bruta total (L) | 573 |
| Capacidad del comportamiento de refrigeración (L) | 334 |
| Clase Energética | A++ |
| Tiempo de elevación de la temperatura (horas) | 7 |
| Capacidad del congelador (minutos) | 156 |
| Clase Climática | N/T |
| Clasificación del congelador | 4 |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA | |
|---|---|
| Potencia (W) | 188 |
| Potencia de descongelación (W) | 240 |
| Consumo energético al día (Kw) | 0,882 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Estantes Ajustables | Sí |
| Función De Refrigeración Rápida | Sí |
| Congelación Rápida | Sí |
| Luz Interior | Sí |
| Número De Botellas | NA |
| Pies Ajustables Traseros | Sí |
| Control Electrónico LCD | Sí |
| Termostato Regulable | Sí |
| Puerta anti-huellas | Sí |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Luz de frigorífico operativa | Sí |
| Luz de congelador operativa | Sí |
| Indicador De Congelación Rápida | Sí |
| Indicador digital de temperatura en congelador | Sí |
| Alarma acústica | Sí |
| Estantes De Vidrio De Seguridad | Sí |
| Bandeja cubitera extraíble | 2 |
| Función Vacaciones | Sí |
| Función ECO | Sí |
| DIMENSIONES | Sí |
| Altura del producto (mm) | 1788 |
| Anchura Del Producto (mm) | 895 |
| Profundidad Del Producto (mm) | 745 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
