
458568343
Portes Gratuitos

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Descubre todas las ventajas que te ofrece el nuevo frigorífico GSL760PZXV de la marca LG de libre instalación con 2 PUERTAS. En La Oportunidad.com sabemos lo importante que es para ti y para tu familia mantener una dieta equilibrada, rica en alimentos de alta calidad y llevar una vida saludable, es por ello que te presentamos un frigorífico totalmente equipado, ofreciéndote la máxima calidad para tus alimentos y sobre todo al mejor precio del mercado.
Este frigorífico LG cuenta con un sistema de frío total no frost que es capaz de refrigerar y distribuye el aire frío más rápidamente en el interior de su habitáculo gracias a las múltiples salidas de aire “multi air Flow”, permitiendo controlar el grado de humedad, y evitar que se acumule la escarcha sobre las paredes o sobre los alimentos.
A su vez este aparato frigorífico, cuenta con una clasificación energética F, siendo capaz de obtener un increíble ahorro en tu consumo energético, y además es ecológico, ya que no necesita la misma cantidad de recursos energéticos para ofrecer los mismos resultados que otros aparatos, o incluso mejores que otros electrodomésticos de menor calificación energética. Compra en La Oportunidad.com este frigorífico y obtendrás unos resultados óptimos sin renunciar a un bajo coste y a un bajo consumo de energía.
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | GSL760PZXV |
| Categoría | Frigorífico Americano |
| Volumen Bruto Total | 668 |
| Congelador | 246 |
| Frigorífico | 422 |
| Volumen Útil Total | 601 |
| Congelador | 196 |
| Frigorífico | 405 |
| CARÁCTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Display Exterior LED | Sí |
| Congelación Rápida | Sí |
| Bloqueo Infantil | Sí |
| Alarma en puerta | Sí |
| Express Cool | Sí |
| Sistema de Refrigeración | Total No Frost |
| Multi-Air Flow | Sí |
| Nivel Sonoro (dB) | 39 |
| Eficiencia energética | F |
| Consumo energético (Kwh/año) | 419 |
| Capacidad de congelación (kg/24hr) | 12 |
| Inverter Linear Compressor | Sí |
| Garantía en el compresor | 10 años |
| Núm de estrellas | **** |
| Clase Climática | T |
| Color de las puertas | Inox Antihuellas |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Abastecimiento para el dispensador | Toma de agua |
| Fabricador y dispensador de hielo / hielo picado | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
| Smart Diagnosis™ | Sí con NFC |
| Sistema Antibacterias Bioshield | Sí |
| CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO | |
|---|---|
| Luz LED interior LED | Sí |
| Baldas de Cristal Templado | Sí(4) |
| Compartimentos en puertas Transparentes | Sí(3) |
| Fresh Zone | Sí |
| Núm de cajones | Sí(2) |
| Öptima conservación fruta y verdura Magic Crisper | Sí |
| Desodorizante | Sí |
| CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR | |
|---|---|
| Luz interior LED | LED(1) |
| XtraSpace | Más espacio en el congelador Sí |
| Puerta Ártica - Fabricador de hielo en puerta | Sí |
| Compartimentos en puerta transparente | Sí(2) |
| Baldas de Cristal Templado | Sí(4) |
| Cajones transparentes | Sí(2) |
| DIMENSIONES (MM) | |
|---|---|
| Altura Total | 1790 |
| Fondo sin puerta | 610 |
| Fondo sin Tirador | 733 |
| Fondo incluído puerta y tirador | 738 |
| Ancho | 912 |
| Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador) | 912 * 1,790 * 738 |
| Peso (kg)Neto / Embalado | 124kg/135kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
