
608464167
Portes Gratuitos

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Refrigeración | No Frost |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Modo ECO | Sí |
| Capacidad de congelación | 11 Kg/24H |
| Información Adicional | Puerta Door-In-Door, SmartDiagnosis, |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Acero inoxidable |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Conectividad | Sí |
| CONGELADOR | |
|---|---|
| Cajones/Cestas | 6 Cajoneras |
| Capacidad Congelador | 274 Litros |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Iluminación | LED |
| Motor Inverter/Blindado | Sí |
| Tirador | Integrado |
| Diseño de la Serie | Acero |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Alimentación | 230V |
| Consumo Anual de Energía | 358 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Ruido | 40 Decibelios |
| Eficiencia Sonora | C |
| Clase Climática | T |
| Clasificación por Estrellas | 4 Estrellas |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Altura exacta | 179,20 Centímetros |
| Anchura exacta | 91,40 Centímetros |
| Profundidad | 72,90 Centímetros |
| Altura | 176 a 180 cm |
| Anchura | 91 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Display Digital | Sí |
| Posición de los Controles | Internos |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | No |
| Dispensador Agua | Sí |
| Dispensador Hielo | Sí |
| Ventana con visibilidad interior | Sí |
| Baldas en Refrigerador | 3 Baldas |
| Capacidad frigorífico | 360 Litros |
| Balcones en la Puerta | 6 Balcones |
| Admisión de Agua | Toma Externa |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| LinearCooling | Sí |
| DoorCooling | Sí |
| Sistema de purificación de aire Pure N Fresh | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | NL |
| Dirección del Fabricante | Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen |
| Email del Fabricante | eprelpublic@lge.com |
| Teléfono del Fabricante | +31 204563100 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
| Nombre del Fabricante | LG Electronics European Shared Service Center B.V. |
| Responsable del Fabricante | EU representative of LG Electronics Inc. |
