
608488006
Portes Gratuitos

8 Elemento artículos
Entrega de 7-20 días laborables, bajo pedido a fábrica
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Capacidad de reservorio de agua | 1,1 L |
| Capacidad neta total (L) | 508 L |
| Frigorífico, capacidad neta (L) | 288 L |
| Congelador, capacidad neta (L) | 220 L |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 10 kg/24h |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Revestimiento anti-bacteriano | Si |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Número de puertas | 4 puerta(s) |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior frigorífico | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Estantes de la puerta del frigorífico | 5 |
| Estantes ajustables | Si |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de ruido a mínima velocidad (dBA) | 40 dB |
| Consumo anual de energía ECO (kWh) | 314 kWh |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | T |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Función vacaciones | No |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo de lámpara | LED |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Temperatura máxima (ºC) | 43 °C |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Inverter | Si |
