
200386425
Portes Gratuitos
Compra ya este congelador vertical GS36NAIDP del fabricante Siemens con el que dispondrás del sistema de frío NoFrost y clasificación tipo D.

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Descubre todas las ventajas que te ofrece el nuevo congelador monopuerta Siemens GS36NAIDP de libre instalación con 1 puerta. Utiliza un sistema de frío No Frost que refrigera y distribuye el aire frío más rápidamente en el interior gracias a las múltiples salidas de aire, permitiendo controlar el grado de humedad, y evitar que se acumule la escarcha sobre las paredes o sobre los alimentos. A su vez, cuenta con una clasificación energética D, siendo capaz de conseguir un excelente ahorro en tu consumo energético. Sabemos lo importante que es para ti y para tu familia mantener una dieta equilibrada y llevar una vida sana, es por ello que te presentamos un congelador totalmente equipado y ofreciéndote la máxima calidad para tus alimentos.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | SIEMENS |
| Modelo | GS36NAIDP |
| Categoría | Congelador vertical |
| Display de temperatura congelador | Digital |
| Luz | Si |
| Categoría de producto | Congelador vertical |
| Color | Acero inoxidable antihuellas |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Sistema No frost | Total |
| Altura del producto | 1860 |
| Anchura del producto | 600 |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) | 650 |
| Medidas del producto embalado (mm) | 1900 x 750 x 640 |
| Peso neto (kg) | 94,874 |
| Peso bruto (kg) | 96,6 |
| Potencia de conexión (W) | 90 |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 25 |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
| Nº de cajones /cestas | 4 |
| EFICIENCIA | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | D |
| Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 158,00 |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 242 |
| Sistema No frost | Total |
| Período de subida de la temperatura | 25 |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 20 |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 38 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
