8421152134030
Portes Gratuitos

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 01/01/1900
| PROPIEDADES DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| Marca | TEKA |
| Modelo | TG1 80 |
| Categoría | Congeladores |
| Congelador de libre instalación | Sí |
| Control mecánico | Sí |
| Descongelación manual | Sí |
| Termostato regulable | Sí |
| Tres cajones transparentes | Sí |
| Una cubitera | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Patas delanteras regulables en altura | Sí |
| Clasificación energética A+ | Sí |
| Capacidad total | 94 litros brutos |
| Capacidad congelador | 84 litros netos |
| Blanco | Sí |
| Medidas generales ó dimensiones generales | |
|---|---|
| Anchura | 553 mm |
| Peso | 29 Kg |
| Profundidad | 574 mm |
| Altura | 845 mm |
| Ficha del producto (EU) | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 39 |
| Categoría | 8 |
| Tipo de instalación | Libre |
| Capacidad del congelador. | 6 |
| Capacidad bruta total (l) | 94 |
| Consumo anual (kWh/año) (2) | 176 |
| Clasificación Energética (1) | A+ |
| Tiempo de elevación de temperatura | 20 |
| Capacidad del enfriador | 84 |
| Clase Climática | N-ST |
| Clasificación de enfriamiento | 4 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Consumo de energía | 0,480 |
| Fuente de alimentación | 220-240 |
| Rango de energía | 70 |
| Características | |
|---|---|
| Puerta reversible | Sí |
| Patas delanteras ajustables | Sí |
| Termostato ajustable | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Bandeja para cubos de hielo | 1 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante
