548387465
Portes Gratuitos

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Autolimpieza | Sí |
| Programación Diferida | Sí Horas |
| Área de Acción (m2) | 30 Metros2 |
| Turbo | Sí |
| Bomba | Frío y Calor |
| Configuración de velocidad | 3 velocidades |
| Caudal del Aire | 550m³/h |
| Rango de Alcance | 25-30m2 |
| Potencia Frigorífica | 3.4kw (11594 fg/h) |
| Función Deshumidificador | Sí |
| Tipo de Refrigeración | R-32 |
| Potencia Calorífica | 3.5 kw (11935 Btu/h) |
| Módulo Wifi | Incorporado |
| SEER | 6.7 |
| SCOP | 5.3 |
| Ud. Int. Deshumidificación (L/día) | 50 |
| Caudal de Aire Ud. Int. (Min/Máx) (m³/h) | 600/530/480/420 |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | A++ |
| Consumo Anual de Energía | 266 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Voltaje (V) | 230 |
| Clasificación Energética Fría | A++ |
| Clasificación Energética Calor | A+++ |
| Presión Sonora Ud. Ext. SA/A/M/B/SB (Db) | 48 |
| Presión Sonora Ud. Int. Frio A/M/B/Q/SQ (db) | 37/34/32/23 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | 28.5x75x20cm |
| Peso Ud. Int. (kg) | 7.5 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Mando a distancia | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones | Reinicio automático |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ruido (Decibelios) | 56 db |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Sensores | I-Feel (sensor de temperatura en el mando) |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Diagnóstico Automático | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | CAN CABANYES 88 08403 GRANOLLERSº |
| Email del Fabricante | product@groupgia.com |
| Teléfono del Fabricante | 662938929 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | GIA GROUP |
| Responsable del Fabricante | GIA GROUP |
