288456833
Portes Gratuitos
Con el aire Fujitsu AUY100K-KR 3NGF79015 en negro olvídate de pasar calor este verano gracias a su potencia.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El aire acondicionado Fujitsu AUY100K-KR 3NGF79015 te ofrece el mejor rendimiento al mínimo consumo gracias a su eficiencia energética A++. Utiliza un tipo de gas R32 poco perjudicial para la capa de ozono ya que está dentro de los límites aceptados por las normativas actuales.
Gracias a su potencia frigorífica de 8168 frigorías y calorífica de 9286 calorías, estarás ideal en tu domicilio tanto en verano como en invierno. El caudal de aire exterior es de 3750 m3/h y su presión sonora máxima de 44db hace de este aire un imprescindible en tu hogar. Este aire acondicionado es de tipo cassette, uno de los más usados en los hogares familiares.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | FUJITSU |
| Modelo | AUY100K-KR 3NGF79015 Negro |
| Categoría | Aires Acondicionados |
| Potencia frigorífica | - 8.168 (2.407 ~ 9.630) Frig/h - 9.5 (2.8 - 11.2) W |
| Potencia calorífica | - 9.286 (2.321 ~ 10.920) kcal/h - 10.8 (2.7 - 12.7) W |
| Ratio ahorro energético | - SEER (frío): 6.55 - SCOP (calor): 4.30 |
| Clase energética frío/calor | A++ / A+ |
| Tensión/Fases/Frecuencia | 230 / 1 / 50 V/nº/Hz |
| Alimentación eléctrica | (UE) 2x2,5+T |
| Interconexión eléctrica | 3x2,5+T |
| Caudal aire U. interior (mín/máx) | / 1870 m3h |
| Caudal aire U. exterior (máx) | 3750 m3h |
| Presión sonora U. interior (A/B/SQ ) | 44 / 41 / 38 dB (A) |
| Dimensiones U. Interior | - Ancho (mm) 840 - Fondo (mm) 840 - Alto (mm) 288 |
| Dimensiones U. Exterior | - Ancho (mm) 940 - Fondo (mm) 320 - Alto (mm) 788 |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | 29 / 52 KG |
| Diámetro tuberías frigoríficas | 3/8 - 5/8 pulg |
| Distancias máximas (Total/Vertical) | 50 / 30 |
| Carga de refrigerante | R-32 |
| Precarga | 1,90 (1,283) kg(TCO2eq) |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
