288419821
Portes Gratuitos
Con el aire acondicionado de pared de Fujitsu ASY40UI-LMC SPLIT 3NGF8775 mantendrás tu habitación a la temperatura perfecta durante todo el verano.
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El aire acondicionado Fujitsu ASY40UI-LMC SPLIT 3NGF8775 te ofrece el mejor rendimiento al mínimo consumo gracias a su eficiencia energética A++. Utiliza un tipo de gas R410A poco perjudicial para la capa de ozono ya que está dentro de los límites aceptados por las normativas actuales.
Este aire acondicionado es de tipo split, el más usado en los hogares familiares gracias a su precio económico y a que son silenciosos. Al incorporar un split requiere de una unidad exterior que se instala en la fachada para conectar los tubos de la unidad exterior con la interior e instalar un desagüe para la evacuación de los condensados.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | FUJITSU |
Modelo | ASY40-UI-LMC 3NGF8775 |
Categoría | Aire Acondicionado |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Tecnología Inverter | Sí |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,9 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 4000 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4400 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 5000 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 6000 W |
Capacidad de enfriamiento (min) | 774 BTU/h |
Capacidad de enfriamiento (max) | 3784 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (min) | 774 BTU/h |
Capacidad de calentamiento (max) | 5160 BTU/h |
TemporizadorSiMedio de refrigeración | R410A |
Operado remotamente | Sí |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) | (T-T)-10 - 43 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) | (T-T)-15 - 24 °C |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+ |
Voltaje de entrada | AC230 V |
Frecuencia de entrada | AC50 Hz |
Current (cooling) | 5,3 A |
Current (heating) | 6,3 A |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Tipo de unidad interna | En pared |
Nivel de ruido (unidad de entrada) | 44 dB |
Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 770 m³/h |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 87 cm |
Profundidad de la unidad interior | 20,4 cm |
Altura de la unidad interior | 27 cm |
Peso de unidad para interiores | 8,5 kg |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Nivel de ruido (unidad de salida) | 50 dB |
Calefacción flujo de aire (unidad exterior) | 1940 m³/h |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 79 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
Altura de la unidad exterior | 54 cm |
Peso de unidad para exteriores | 34 kg |
INCLUYE | |
---|---|
Manual de usuario | Sí |
Mando a distancia | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.