288463424
Portes Gratuitos

Entrega en 24/72h laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Cierre Completo de Lamas Exteriores | Sí |
| Modo ECO | Sí |
| Rango de Temperatura de Trabajo | -10 ~+50 / -15~ +24ºC |
| Rango de Frigorías | 2000-2500 |
| Bomba | Frío y Calor |
| Caudal del Aire | Interior: 580 m³/h / exterior: 1430 m³/h |
| Indicadores en Pantalla | Limpieza filtro |
| Información Adicional | Funcionamiento calor a 10ºC, panel frontal extraíble y lavable |
| Potencia Frigorífica | 2150 (2.5 (0.9 - 3.1)) |
| Tipo de Refrigeración | R-32 |
| Potencia Calorífica | 2400 (2.8 (0.9 - 4.0)) |
| Lamas DIreccionales | Sí |
| Módulo Wifi | Incorporado |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4.4 |
| App | Airstage Mobile |
| Ud. Ext. Carga Refrigerante | 0,57 (0,385) Kg (CO²eq-T) |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | A++ |
| Consumo Anual de Energía | 763 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Voltaje (V) | 230 |
| Consumo en Frío (w) | 0.74 (118kw) |
| Consumo en Calor (w) | 0.70 (763kw) |
| Clasificación Energética Fría | A++ |
| Clasificación Energética Calor | A+ |
| Intensidad Absorbida Frio/Calor | 6.5 / 9.0 A |
| Presión Sonora Ud. Int. SA/A/M/B/SB (Db) | 38 / 33 / 30 / 22 |
| Presión Sonora Ud. Ext. SA/A/M/B/SB (Db) | 45 |
| Ud. Ext. Potencia Sonora (db) | 56 |
| Potencia Sonora (db) | Interior: 53 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Diámetro del Tubo | 1/4 / 3/8" |
| Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | 27x78.4x22.2 |
| Dimensiones de la Unidad Exterior (cm) | 54.1x66.3x29 |
| Peso Ud. Int. (kg) | 9 |
| Distancia Precarga (m) | 15 |
| Distancia Máx. Permitida Total/Vertical (m) | 20 / 15 m |
| Peso Ud. Ext. (kg) | 22 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 27x78.4x22.2 cm |
| Medidas Embalaje | 27.9x86.4x33.4 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Mando a distancia | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones | Sleep, programador, reinicio, función potente |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Tecnología Inverter | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | DEU |
| Dirección del Fabricante | Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Alemania |
| Email del Fabricante | info.austria@fujitsu-general.de |
| Teléfono del Fabricante | 211-500980 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 0 |
| Nombre del Fabricante | FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH |
| Responsable del Fabricante | FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH |
