288458657
Portes Gratuitos
Con esta potente máquina ABY80-KR de Fujitsu dispondrás de la mejor tecnología a un precio irresistible. Cuenta con 8,5 kW de potencia.

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | FUJITSU |
| Modelo | ABY80-KR |
| Categoría | Aires Acondicionados |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
| Capacidad Refrigeración KW | 8,5 (2,8-10,0) |
| Capacidad calefacción KW | 10,0 (2,7-11,2) |
| Potencia de entrada (Refrigeración/Calefacción) KW | 2,65 / 2,77 |
| EER Refrigeración W/W | 3,21 |
| COP Calefacción W/W | 3,61 |
| Potencia de diseño - Refrigeración/Calefacción (-10° C) KW | 8,5 / 8,0 |
| SEER Refrigeración W/W | 6,1 |
| SCOP Calefacción (media) W/W | 4,0 |
| Clase Eficiencia energética Refrigeración | A++ |
| Clase Eficiencia energética Calefacción (media) | A+ |
| Corriente máx.funncionamiento (Refrigeración/Calefacción) A | 22,6 / 22,6 |
| Consumo Energía Anual, Refrigeración KWH/A | 486 |
| Consumo Energía Anual, Calefacción KWH/A | 2.796 |
| Eliminación de humedad L/H | 3,0 |
| Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas), pul. | 3/8-5/8 |
| Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.), mm | 25/32 |
| Longitud máxima de la tubería (precarga), m | 50 (30) |
| Diferencia máx. de altura, m | 30 |
| Rango de funcionamiento, refrigeración °CBS | -15 / 46 |
| Rango de funcionamiento, calefacción °CBS | -15 / 24 |
| Tipo Refrigerante | R32 (675) |
| Carga Refrigerante kg (CO2eq-T) | 1,90 (1,283) |
| Mando a distancia con cable (incluido) | 3IVF9010 |
| UNIDAD EXTERIOR | |
|---|---|
| Nivel Presión Sonora Exterior (refrig./calef.) Alto dB (A) | 53/55 |
| Nivel Potencia Sonora Exterior (refrig./calef.) Alto dB (A) | 68/69 |
| Caudal de Aire Exterior (refrigeración) Alto m3/h | 3,750 |
| Caudal de Aire Exterior (calefacción) Alto m3/h | 3,750 |
| Dimensiones máquina exterior (Al x An x Pr) mm | 788 × 940 × 320 |
| Peso máquina exterior, Kg | 52 |
| UNIDAD INTERIOR | |
|---|---|
| Nivel Presión Sonora Interior (refrig./calef.) A/M/B/SB* dB (A) | 45/40/35/32 |
| Nivel Potencia Sonora Interior (refrig./calef.) Alto dB (A) | 60/60 |
| Caudal de Aire Interior (refrigeración) Alto m3/h | 1,400 |
| Caudal de Aire Interior (calefacción) Alto m3/h | 1,400 |
| Dimensiones máquina interior (Al x An x Pr) mm | 235 × 1.390 × 705 |
| Peso máquina interior, Kg | 31 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
