288460537
Portes Gratuitos
El conjunto Daitsu DSM-912KDB-2 ofrece 2 splits con un compresor exterior. Su potencia frigorífica es de 2150 y 2752 kcal/h.
Entrega en 24/72h laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Con el aire acondicionado Daitsu DSM-912KDB-2 podrás enfriar o calentar tu habitación en poco tiempo gracias a sus hasta 2752 frigorías por hora. Cuenta con una eficiencia energética A++ con la que podrás ahorrar en tus facturas de la luz. Además, este aire acondicionado está diseñado para disfrutar de la mayor comodidad posible gracias a su conectividad Wi-Fi. Este modelo de aire acondicionado cuenta con un refrigerante R32. Si estás buscando una máquina refrigeradora para tu hogar, en La Oportunidad podrás encontrar gran variedad de productos a un precio muy económico.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | DAITSU |
Modelo | DSM-912KDB-2 |
Categoría | Aires Acondicionados |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Potencia frigorífica estancia 1 | - 2150 (430-2881) kcal/h - 2500 (500-3350) W |
Potencia calorífica estancia 1 | - 2408 (430-3010) kcal/h - 2800 (500-3500) W |
Potencia frigorífica estancia 2 | - 2752 (516-3096) kcal/h - 3200 (600-3600) W |
Potencia calorífica estancia 2 | - 3010 (516-3268) kcal/h - 3500 (600-3800) W |
Potencia frigorífica unidad exterior | - 4472 (1840-4988) kcal/h - 5200 (2140-5800) W |
Potencia calorífica unidad exterior | - 4644 (2218-5091) kcal/h - 5400 (2579-5920) W |
Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 6,30 / 4,00 |
Ratio ahorro energético (EER / COP) | 3,59 / 4,15 |
Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ |
Tensión / Fases / Frecuencia (V / nº / Hz) | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico frigorífico / calorífico | 1,45 / 1,30 kW |
Intensidad absorbida frigorífica / calorífica | 6,43 / 5,77 A |
Alimentación eléctrica (UE) | 2x2,5+T |
Interconexión eléctrica | 3x1,5+T |
Refrigerante | R32 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.