439951247
Portes Gratuitos
Con el aire acondicionado portátil PAC EL98 ECOREALFEEL de la marca Delonghi podrás llevar el frescor a cualquier habitación.

No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 01/01/1900
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo de Panel | LED |
| Potencia (W) | 930 Vatios |
| Velocidades | 3 Velocidades |
| Pantalla táctil | Sí |
| Velocidad de Ventilador Ajustable | Sí |
| Funcionamiento Silencioso | Sí |
| Modos de Funcionamiento | Deshumidificación y ventilador |
| Función Ventilador | Sí |
| Temporizador Electrónico | Sí |
| Rango de Frigorías | 2500-3000 |
| Duración del Temporizador | 24 h |
| Bomba | Frío |
| Caudal del Aire | 250-310-350 |
| Rango de Alcance | Habitaciones 100 m3 |
| Función Deshumidificador | Sí |
| Tipo de Refrigeración | R-290 |
| Capacidad de Refrigeración (BTU/h) | 10700 |
| Capacidad de Deshumidificación | 36 l/24 h |
| Nivel de Presión de Ruido (min.-máx.) | 47-50 |
| Rodillos | Sí |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Color/material | Blanco |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Filtro | Silver ion |
| Asas | Sí |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | A |
| Eficiencia Antigua | A |
| Hercios | 50 Hz |
| Consumo (Stand-by) | 1 W |
| Voltaje (V) | 230 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso | 33,00 KG |
| Dimensiones (mm) | 450x410x750 |
| Longitud del Tubo | 1200 mm |
| Diámetro del Tubo | 150 mm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control | Control táctil |
| Control Digital Externo | Pantalla |
| Control Remoto | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Mando a distancia | Sí |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ruido (Decibelios) | 64 db |
| Reducción de Ruído | Sí |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Accesorios Incluidos | Kit de ventana |
| Termostato | Sí |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Diagnóstico Automático | Sí |
| Sistema de Tecnología | Eco Real Feel |
