010450715
Portes Gratuitos
Entrega en 24/72h laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Rango de temperatura | Refrigeración: -15 / +46 / calefacción: -10 / +24º |
| Rango de Frigorías | 6000-6500 |
| Bomba | Frío y Calor |
| Configuración de velocidad | 3 velocidades |
| Rango de Alcance | De 55 a 65 m2 |
| Potencia Frigorífica | 6106 |
| Tipo de Refrigeración | R-32 |
| Potencia Calorífica | 6880 |
| Módulo Wifi | Opcional |
| SEER | 5.5 |
| SCOP | 3.8 |
| EER/Cop | 3.41 / 3.61 |
| Caudal de Aire Ud. Ext. Frio/Calor (m³/h) | Min: 50.1 |
| Caudal de Aire Ud. Int. (Min/Máx) (m³/h) | Bajo: 17.5 / alto: 25.0 |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Color/material | Blanco |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Nivel de Ruido (db) U.Interna (mín/máx) | 26 / 34 |
| Ud. Ext. Potencia Sonora (db) | 49 / 66 |
| Frío Nominal | 7.1 (2.2-8.1) |
| Calor Nominal | 8.0 (2.0-10.2) |
| Consumo Nominal Frio | 2.08 |
| Consumo Nominal Calor | 2.21 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Peso | 88,00 KG |
| Longitud del Tubo | Vertical / total: 30/30 m |
| Diámetro del Tubo | Líquido: 9.52 (3/8") / Gas: 15.88 (5/8")mm |
| Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | 110 x 73,2 x 25 |
| Dimensiones de la Unidad Exterior (cm) | 84 x 33 x 88 |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Remoto | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Tecnología Inverter | Sí |
