039613970
Portes Gratuitos
No disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Con el aire acondicionado Johnson DCD-018 y sus 4600 Frigorías, podrás librarte del frio en esos meses donde el frio no se puede ni aguantar, o el calor en esos meses de verano que no sabes ya ni que hacer para convatirlo.
Todo ello con un eficiencia energética A++ que te permitirá tener un ahorro en la factura eléctrica además de ser eficiente con el medio ambiente.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | Johnson |
Modelo | DCD-018 |
Unidad interior | ELSIDCD018-N11 |
Unidad exterior | ELAUDLY018-H11 |
REFRIGERACIÓN | |
---|---|
Capacidad nominal - kW | 5.3 (1.5~6.4) |
Frigorías - FG | 4.600 |
Consumo nominal - kW | 1,65 |
SEER/Etiqueta energética | 6.4/A++ |
CALEFACCIÓN | |
---|---|
Capacidad nominal - kW | 5.6 (1.5~6.8) |
Calorias - FG | 4.800 |
Potencia Nominal (clima medio) - kW | 5.1 |
Potencia nominal (clima cálido) - kW | 45.1 |
Consumo nominal - kW | 1,47 |
SCOP/Etiqueta (clima medio) | 3.8 / A+ |
SCOP/Etiqueta (clima cálido) | 4.8 / A++ |
Capacidad a -10°C - kW | 4.3 |
Capacidad a -15°C - kW | 3.6 |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS) - dB(A) | 39/43/45 |
Nivel de potencia sonora - dB(A) | 58 |
Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) - m³/h | 800/950/1250 |
Deshumidificación - l/h | 2.0 |
Dimensiones externas (LxAxP) - mm | 920x270x635 |
Dimensiones del embalaje (LxAxP) - mm | 1135x350x655 |
Peso neto/ Peso bruto - kg | 28/31.5 |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Nivel de presión sonora a 1m - dB(A) | 55 |
Nivel de potencia sonora - dB(A) | 65 |
Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) - m³/h | 2500 |
Deshumidificación | ROTARY DCI |
Dimensiones externas (LxAxP) - mm | 845x700x320 |
Dimensiones del embalaje (LxAxP) - mm | 965x755x395 |
Peso neto/ Peso bruto - kg | 46/50 |
ALIMENTACIÓN | 230V - 50HZ |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
No hay comentarios de clientes por ahora.