288459378
Portes Gratuitos
El aire acondicionado Fujitsu AGG40-KV. Alcanza las 3612 frigorías y 4472 Kcal. Utiliza gas refrigerante R32. Diseño ligero y de fácil instalación. El nivel sonoro es mínimo. Acondiciona tu hogar con Fujitsu. Recomendable para grandes estancias.
Entrega de 7-20 días laborables, bajo pedido a fábrica
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Rango de Frigorías | 3500-4000 |
Bomba | Frío y Calor |
Potencia Frigorífica | 3612 (774-4472) Frig/h 4200 (900-5200)W |
Tipo de Refrigeración | R-32 |
Potencia Calorífica | 4472 (774-5418) Kcal/h 5200 (900-6300) W |
SEER | 8,10 |
SCOP | 4,00 |
Cable de Alimentación | (UE) 2×1,5xT |
Cable de Interconexión | 3×1,5xT |
Ud. Int. Caudal de Aire A/M/B (M³/h) | 650 / 520 / 400 / 270 |
Ud. Ext. Carga Refrigerante | kg (CO2eq-T) 0,94 (0,634) |
Caudal de Aire Ud. Ext. Frio/Calor (m³/h) | 2210 / 2100 |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Hercios | 50 Hz |
Voltaje (V) | 230 |
Consumo en Frío (w) | 1060 |
Consumo en Calor (w) | 1410 |
Intensidad Absorbida Frio/Calor | 4,7 / 6,2 |
Ud.Ext. Presión Sonora Máx. Calor (db) | 50 |
Ud.Ext. Presión Sonora Máx. Frio (db) | 51 |
Presión Sonora Ud. Int. Frio A/M/B/Q/SQ (db) | 44 / 38 / 31 / 22 |
Presión Sonora Ud. Int. Calor A/M/B/Q/SQ (db) | 43 / 37 / 29 / 22 |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Diámetro del Tubo | Líquido - Gas 1/4”-3/8” |
Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | Alto/Ancho/Fondo 60 / 74 / 20 |
Dimensiones de la Unidad Exterior (cm) | Alto/Ancho/Fondo 63.2 / 79.9 / 29 |
Peso Ud. Int. (kg) | 14 |
Distancia Máx. Permitida Total/Vertical (m) | 20/15 |
Peso Ud. Ext. (kg) | 38 |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
No hay comentarios de clientes por ahora.