Este Ordenador portátil Hp ENVY X360 incorpora un procesador AMD ATHLON SILVER con una velocidad máxima de 2,3GHz. Este gran procesador unido a los 8gb de memoria RAM hacen que este ordenador ofrezca una velocidad y una fluidez inigualables a la hora de manejar programas y aplicaciones. Contiene una AMD RADEON GRAPHICS integrada en la placa base del pc que te dará una calidad de imagen y vídeo increíbles.
Además su pantalla es de 15.6 pulgadas con una resolución 1366x768 pixeles ideal para visualizar tu contenido a la perfección y a una calidad óptima.
PROCESADOR |
---|
Familia de procesador | AMD Athlon Silver |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 3050U |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Chipset | AMD SoC |
MEMORIA |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
ECC | No |
EXHIBICIÓN |
---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6'') |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
AUDIO |
---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
PUERTOS E INTERFACES |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
PESO Y DIMENSIONES |
---|
Peso | 1,69 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
CONTROL DE ENERGÍA |
---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
TECLADO |
---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
CONEXIÓN |
---|
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
MEDIOS DE ALMACENAJE |
---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
EMPAQUETADO |
---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 305 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |
APROBACIONES REGULADORAS |
---|
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado Energy Star | Si |
SOFTWARE |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Dropbox, Netflix, ExpressVPN |
Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA |
---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
BATERÍA |
---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 7,25 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
---|
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
DISEÑO |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
GRÁFICOS |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.